| 充填物 | 液体・粘体 | 
| 包装形態 | 3方シール・4方シール | 
| ピッチ可変範囲 | 40-120mm | 
| 製袋幅範囲 | 25-95mm | 
| 包装能力 | 20-150袋/分(1列)×列数 ※実際の充填包装速度は、製品ピッチ・フィルム材質・充填原料の物性等により異なります。 | 
| 充填容量 | 1-50ml ※実際充填容量の計量範囲は充填原料の物性と供給装置により異なります。 | 
| シート幅 | |
| フィルム最大巻径 | |
| 使用電力 | 三相380V 4.5kw | 
| エアー消費量 | |
| 機械本体寸法 | 幅1200mm×奥行1150mm×高さ1900mm | 
| 機械本体重量 | 約700kg | 
